Ремень клиновой CONTI-V® Multiflex
Клиновые ремни CONTI Multiflex® обернутые, для приводов во всех отраслях машиностроения, изготовленные согласно DIN2215.
Свойства:
- относительная устойчивость к маслам
- устойчивость к воздействию температур от-55°Cдо +70°C
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях.
Ремни Conti-V Standard Multiflex состоят из резины на основе натурального каучука, кордшнура из полиэстера и тканевой обертки.
Клиновые ремни изготавливаются следующих профилей и длин:
CONTI - V Multiflex® DIN 2215 | |
Профили | Диапазон длин Li в мм |
10/Z | 425-2500 |
13/A | 457-6305 |
17/B | 584-9525 |
22/C | 900-8000 |
20/- | 1041-13208 |
25/- | 1300-9000 |
32/D | 2000-13208 |
40/E | 4000-13208 |
Клиновые ремни CONTI-V®_10/Z
Профиль клинового ремня | 10/Z | ||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 10 |
Высота ремня | h | mm | 6 |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 8,5 |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 6,1 |
Высота расчетной линии | hd | mm | 2,3 |
Внешняя длина | La | mm | Ld+15 |
Li+38 | |||
Расчетная длина | Ld | mm | Li+23 |
La-15 | |||
Внутренняя длина | Li | mm | Номинальная длина |
Вес | kg/m | 0,06 |
Клиновые ремни CONTI-V® 13/A
Профиль клинового ремня | 13/A | ||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 10 |
Высота ремня | h | mm | 6 |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 8,5 |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 6,1 |
Высота расчетной линии | hd | mm | 2,3 |
Внешняя длина | La | mm | Ld+15 |
Li+38 | |||
Расчетная длина | Ld | mm | Li+23 |
La-15 | |||
Внутренняя длина | Li | mm | Номинальная длина |
Вес | kg/m | 0,06 |
Клиновые ремни CONTI-V® 17/B
Профиль клинового ремня | 17/B | ||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 16,5 |
Высота ремня | h | mm | 11 |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 14 |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 9,4 |
Высота расчетной линии | hd | mm | 3,9 |
Внешняя длина | La | mm | Ld+24 |
Li+69 | |||
Расчетная длина | Ld | mm | Li+45 |
La-24 | |||
Внутренняя длина | Li | mm | Номинальная длина |
Вес | kg/m | 0,17 |
Клиновые ремни CONTI-V® 20/-
Профиль клинового ремня | 20/- | ||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 20 |
Высота ремня | h | mm | 12,5 |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 17 |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 11,4 |
Высота расчетной линии | hd | mm | 4,8 |
Внешняя длина | La | mm | Ld+31 |
Li+79 | |||
Расчетная длина | Ld | mm | Li+48 |
La-31 | |||
Внутренняя длина | Li | mm | Номинальная длина |
Вес | kg/m | 0,24 |
Клиновые ремни CONTI-V® 22/C
Профиль клинового ремня | 22/C | ||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 22 |
Высота ремня | h | mm | 14 |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 19 |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 12,9 |
Высота расчетной линии | hd | mm | 4,6 |
Внешняя длина | La | mm | Ld+29 |
Li+79 | |||
Расчетная длина | Ld | mm | Li+50 |
La-29 | |||
Внутренняя длина | Li | mm | Номинальная длина |
Вес | kg/m | 0,3 |
Клиновые ремни CONTI-V® 25/-
Профиль клинового ремня | 25/- | ||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 25 |
Высота ремня | h | mm | 16 |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 21 |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 14,6 |
Высота расчетной линии | hd | mm | 6,2 |
Внешняя длина | La | mm | Ld+39 |
Li+101 | |||
Расчетная длина | Ld | mm | Li+62 |
La-39 | |||
Внутренняя длина | Li | mm | Номинальная длина |
Вес | kg/m | 0,43 |
Клиновые ремни CONTI-V® 32/D
Профиль клинового ремня | 32/D | ||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 31,5 |
Высота ремня | h | mm | 19 |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 27 |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 19,2 |
Высота расчетной линии | hd | mm | 6,9 |
Внешняя длина | La | mm | Ld+43 |
Li+119 | |||
Расчетная длина | Ld | mm | Li+76 |
La-43 | |||
Внутренняя длина | Li | mm | Номинальная длина |
Вес | kg/m | 0,63 |
Клиновые ремни CONTI-V® 40/E
Профиль клинового ремня | 40/E | ||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 38 |
Высота ремня | h | mm | 24 |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 32 |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 22,4 |
Высота расчетной линии | hd | mm | 9,2 |
Внешняя длина | La | mm | Ld+58 |
Li+151 | |||
Расчетная длина | Ld | mm | Li+93 |
La-58 | |||
Внутренняя длина | Li | mm | Номинальная длина |
Вес | kg/m | 0,97 |