Клиновые ремни CONTI-V® 20/-
Ремни клиновые Conti-V профиля 20/- изготавливаются следующих длин:
Описание длина Li в мм | Ld в мм | Описание длина Li в мм | Ld в мм | Описание длина Li в мм | Ld в мм | Описание длина Li в мм | Ld в мм |
20X 900 L=L | 948 | 20X 1500 L=L | 1548 | 20X 2300 L=L | 2350 | 20X 4000 L=L | 4048 |
20X 1000 L=L | 1048 | 20X 1600 L=L | 1648 | 20X 2360 L=L | 2408 | 20X 4030 L=L | 4080 |
20X 1060 L=L | 1108 | 20X 1660 L=L | 1708 | 20X 2500 L=L | 2548 | 20X 4250 L=L | 4298 |
20X 1120 L=L | 1168 | 20X 1700 L=L | 1748 | 20X 2650 L=L | 2698 | 20X 4500 L=L | 4548 |
20X 1180 L=L | 1228 | 20X 1800 L=L | 1850 | 20X 2800 L=L | 2848 | 20X 5000 L=L | 5048 |
20X 1215 L=L | 1263 | 20X 1900 L=L | 1948 | 20X 3000 L=L | 3048 | 20X 5300 L=L | 5348 |
20X 1250 L=L | 1298 | 20X 1950 L=L | 1998 | 20X 3150 L=L | 3198 | 20X 5500 L=L | 5548 |
20X 1275 L=L | 1323 | 20X 2000 L=L | 2048 | 20X 3350 L=L | 3398 | 20X 5600 L=L | 5648 |
20X 1320 L=L | 1368 | 20X 2060 L=L | 2108 | 20X 3550 L=L | 3598 | 20X 6000 L=L | 6048 |
20X 1400 L=L | 1448 | 20X 2120 L=L | 2168 | 20X 3660 L=L | 3708 | 20X 7100 L=L | 7148 |
20X 1450 L=L | 1498 | 20X 2240 L=L | 2308 | 20X 3750 L=L | 3798 | 20X 8000 L=L | 8048 |
Ремни клиновые Conti-V 20/- применяются: в компрессорах, приводах дробилок, приводах насосов.
Пример обозначения: 20x 3350 / 3398
20 – ширина ремня в мм;
3350 – длина ремня в мм по внутреннему диаметру;
3398– длина ремня в мм по расчетному диаметру.