Клиновые ремни CONTI-V® 32/D
Ремни клиновые профиля Conti-V 32/D изготавливаются следующих длин:
Описание длина Li в мм | Ld в мм | Описание длина Li в мм | Ld в мм | Описание длина Li в мм | Ld в мм |
32X 2000 L=L D 79 | 2080 | 32X 4000 L=L D 158 | 4080 | 32X 6700 L=L D 264 | 6780 |
32X 2184 L=L D 86 | 2253 | 32X 4039 L=L D 159 | 4108 | 32X 6807 L=L D 268 | 6890 |
32X 2360 L=L D 93 | 2440 | 32X 4075 L=L D 160 | 4160 | 32X 6858 L=L D 270 | 6940 |
32X 2388 L=L D 94 | 2457 | 32X 4115 L=L D 162 | 4190 | 32X 7100 L=L D 280 | 7190 |
32X 2500 L=L D 98 | 2560 | 32X 4140 L=L D 163 | 4209 | 32X 7417 L=L D 292 | 7490 |
32X 2565 L=L D 101 | 2634 | 32X 4250 L=L D 167 | 4320 | 32X 7500 L=L D 295 | 7590 |
32X 2650 L=L D 104 | 2720 | 32X 4293 L=L D 169 | 4362 | 32X 7569 L=L D 298 | 7650 |
32X 2670 L=L D 105 | 2740 | 32X 4394 L=L D 173 | 4470 | 32X 7620 L=L D 300 | 7700 |
32X 2743 L=L D 108 | 2812 | 32X 4445 L=L D 175 | 4514 | 32X 7976 L=L D 314 | 8045 |
32X 2800 L=L D 110 | 2870 | 32X 4500 L=L D 177 | 4570 | 32X 8000 L=L D 315 | 8080 |
32X 2845 L=L D 112 | 2914 | 32X 4572 L=L D 180 | 4650 | 32X 8026 L=L D 316 | 8095 |
32X 2921 L=L D 115 | 2990 | 32X 4620 L=L D 182 | 4700 | 32X 8042 L=L D 317 | 8117 |
32X 2946 L=L D 116 | 3015 | 32X 4674 L=L D 184 | 4743 | 32X 8128 L=L D 320 | 8197 |
32X 3000 L=L D 118 | 3070 | 32X 4750 L=L D 187 | 4830 | 32X 8280 L=L D 326 | 8349 |
32X 3048 L=L D 120 | 3130 | 32X 4826 L=L D 190 | 4900 | 32X 8331 L=L D 328 | 8400 |
32X 3073 L=L D 121 | 3142 | 32X 4953 L=L D 195 | 5030 | 32X 8382 L=L D 330 | 8460 |
32X 3175 L=L D 125 | 3244 | 32X 5000 L=L D 197 | 5080 | 32X 8760 L=L D 345 | 8840 |
32X 3200 L=L D 126 | 3269 | 32X 5182 L=L D 204 | 5260 | 32X 8992 L=L D 354 | 9061 |
32X 3250 L=L D 128 | 3330 | 32X 5207 L=L D 205 | 5276 | 32X 9000 L=L D 354 | 9070 |
32X 3302 L=L D 130 | 3371 | 32X 5258 L=L D 207 | 5330 | 32X 9093 L=L D 358 | 9170 |
32X 3350 L=L D 132 | 3430 | 32X 5300 L=L D 209 | 5360 | 32X 9144 L=L D 360 | 9213 |
32X 3378 L=L D 133 | 3447 | 32X 5330 L=L D 210 | 5400 | 32X 9500 L=L D 374 | 9580 |
32X 3404 L=L D 134 | 3473 | 32X 5500 L=L D 216 | 5555 | 32X 9754 L=L D 384 | 9830 |
32X 3425 L=L D 135 | 3500 | 32X 5537 L=L D 218 | 5606 | 32X 9855 L=L D 388 | 9924 |
32X 3450 L=L D 136 | 3530 | 32X 5600 L=L D 220 | 5660 | 32X 9906 L=L D 390 | 9980 |
32X 3480 L=L D 137 | 3549 | 32X 5690 L=L D 224 | 5765 | 32X 10000 L=L D 394 | 10080 |
32X 3550 L=L D 140 | 3630 | 32X 5715 L=L D 225 | 5790 | 32X 10617 L=L D 418 | 10700 |
32X 3632 L=L D 143 | 3701 | 32X 5791 L=L D 228 | 5870 | 32X 10700 L=L D 421 | 10780 |
32X 3658 L=L D 144 | 3730 | 32X 5918 L=L D 233 | 5987 | 32X 11200 L=L D 441 | 11280 |
32X 3683 L=L D 145 | 3752 | 32X 6000 L=L D 236 | 6070 | 32X 11278 L=L D 444 | 11347 |
32X 3750 L=L D 148 | 3830 | 32X 6045 L=L D 238 | 6120 | 32X 12141 L=L D 478 | 12220 |
32X 3810 L=L D 150 | 3890 | 32X 6096 L=L D 240 | 6170 | 32X 12192 L=L D 480 | 12261 |
32X 3861 L=L D 152 | 3930 | 32X 6300 L=L D 248 | 6370 | 32X 12243 L=L D 482 | 12312 |
32X 3910 L=L D 154 | 3990 | 32X 6350 L=L D 250 | 6419 | 32X 12500 L=L D 492 | 12580 |
32X 3940 L=L D 155 | 4020 | 32X 6477 L=L D 255 | 6546 | ||
32X 3988 L=L D 157 | 4057 | 32X 6604 L=L D 260 | 6673 |
Ремни клиновые ContiTech 32/D применяются: в приводах станков, деревообрабатывающего оборудования, приводах насосов, приводах дробилок.
Пример обозначения: 32x 6604 D260
32 – ширина ремня в мм;
6604 – длина ремня в мм по внутреннему диаметру;
D – обозначение ремня;
260 – внутренняя длина в 1/10 дюйма.