Клиновые ремни CONTI-V® 32/D
Приводные ремни, зубчатые ремни, клиновые ремни. Поставка и пуско-наладка конвейерных линий

8-812-766-29-74

г. Санкт-Петербург, ул. Боровая дом 116

Клиновые ремни CONTI-V® 32/D

Ремни клиновые профиля Conti-V 32/D изготавливаются следующих длин:


Описание длина Li в ммLd в ммОписание длина Li в ммLd в ммОписание длина Li в ммLd в мм
32X 2000 L=L D 79208032X 4000 L=L D 158408032X 6700 L=L D 2646780
32X 2184 L=L D 86225332X 4039 L=L D 159410832X 6807 L=L D 2686890
32X 2360 L=L D 93244032X 4075 L=L D 160416032X 6858 L=L D 2706940
32X 2388 L=L D 94245732X 4115 L=L D 162419032X 7100 L=L D 2807190
32X 2500 L=L D 98256032X 4140 L=L D 163420932X 7417 L=L D 2927490
32X 2565 L=L D 101263432X 4250 L=L D 167432032X 7500 L=L D 2957590
32X 2650 L=L D 104272032X 4293 L=L D 169436232X 7569 L=L D 2987650
32X 2670 L=L D 105274032X 4394 L=L D 173447032X 7620 L=L D 3007700
32X 2743 L=L D 108281232X 4445 L=L D 175451432X 7976 L=L D 3148045
32X 2800 L=L D 110287032X 4500 L=L D 177457032X 8000 L=L D 3158080
32X 2845 L=L D 112291432X 4572 L=L D 180465032X 8026 L=L D 3168095
32X 2921 L=L D 115299032X 4620 L=L D 182470032X 8042 L=L D 3178117
32X 2946 L=L D 116301532X 4674 L=L D 184474332X 8128 L=L D 3208197
32X 3000 L=L D 118307032X 4750 L=L D 187483032X 8280 L=L D 3268349
32X 3048 L=L D 120313032X 4826 L=L D 190490032X 8331 L=L D 3288400
32X 3073 L=L D 121314232X 4953 L=L D 195503032X 8382 L=L D 3308460
32X 3175 L=L D 125324432X 5000 L=L D 197508032X 8760 L=L D 3458840
32X 3200 L=L D 126326932X 5182 L=L D 204526032X 8992 L=L D 3549061
32X 3250 L=L D 128333032X 5207 L=L D 205527632X 9000 L=L D 3549070
32X 3302 L=L D 130337132X 5258 L=L D 207533032X 9093 L=L D 3589170
32X 3350 L=L D 132343032X 5300 L=L D 209536032X 9144 L=L D 3609213
32X 3378 L=L D 133344732X 5330 L=L D 210540032X 9500 L=L D 3749580
32X 3404 L=L D 134347332X 5500 L=L D 216555532X 9754 L=L D 3849830
32X 3425 L=L D 135350032X 5537 L=L D 218560632X 9855 L=L D 3889924
32X 3450 L=L D 136353032X 5600 L=L D 220566032X 9906 L=L D 3909980
32X 3480 L=L D 137354932X 5690 L=L D 224576532X 10000 L=L D 39410080
32X 3550 L=L D 140363032X 5715 L=L D 225579032X 10617 L=L D 41810700
32X 3632 L=L D 143370132X 5791 L=L D 228587032X 10700 L=L D 42110780
32X 3658 L=L D 144373032X 5918 L=L D 233598732X 11200 L=L D 44111280
32X 3683 L=L D 145375232X 6000 L=L D 236607032X 11278 L=L D 44411347
32X 3750 L=L D 148383032X 6045 L=L D 238612032X 12141 L=L D 47812220
32X 3810 L=L D 150389032X 6096 L=L D 240617032X 12192 L=L D 48012261
32X 3861 L=L D 152393032X 6300 L=L D 248637032X 12243 L=L D 48212312
32X 3910 L=L D 154399032X 6350 L=L D 250641932X 12500 L=L D 49212580
32X 3940 L=L D 155402032X 6477 L=L D 2556546
32X 3988 L=L D 157405732X 6604 L=L D 2606673


Ремни клиновые ContiTech 32/D применяются: в приводах станков, деревообрабатывающего оборудования, приводах насосов, приводах дробилок.


Пример обозначения: 32x 6604 D260


32 – ширина ремня в мм;

6604 – длина ремня в мм по внутреннему диаметру;

D – обозначение ремня;

260 – внутренняя длина в 1/10 дюйма.