Клиновые ремни CONTI-V® 25/-
Ремни клиновые профиля Conti-V 25/- изготавливаются следующих длин:
Описание длина Li в мм | Ld в мм | Описание длина Li в мм | Ld в мм | Описание длина Li в мм | Ld в мм | Описание длина Li в мм | Ld в мм |
25X 1300 L=L | 1361 | 25X 2360 L=L | 2422 | 25X 3180 L=L | 3242 | 25X 5000 L=L | 5061 |
25X 1400 L=L | 1461 | 25X 2415 L=L | 2476 | 25X 3250 L=L | 3311 | 25X 5300 L=L | 5361 |
25X 1500 L=L | 1561 | 25X 2450 L=L | 2511 | 25X 3350 L=L | 3411 | 25X 5500 L=L | 5561 |
25X 1600 L=L | 1661 | 25X 2500 L=L | 2561 | 25X 3430 L=L | 3492 | 25X 5600 L=L | 5661 |
25X 1700 L=L | 1761 | 25X 2540 L=L | 2601 | 25X 3550 L=L | 3611 | 25X 5700 L=L | 5762 |
25X 1800 L=L | 1861 | 25X 2650 L=L | 2711 | 25X 3650 L=L | 3712 | 25X 5970 L=L | 6031 |
25X 1900 L=L | 1961 | 25X 2700 L=L | 2761 | 25X 3750 L=L | 3811 | 25X 6000 L=L | 6061 |
25X 1925 L=L | 1987 | 25X 2800 L=L | 2861 | 25X 3880 L=L | 3942 | 25X 6300 L=L | 6361 |
25X 1950 L=L | 2011 | 25X 2950 L=L | 3011 | 25X 4000 L=L | 4061 | 25X 6700 L=L | 6761 |
25X 2000 L=L | 2061 | 25X 3000 L=L | 3061 | 25X 4250 L=L | 4311 | 25X 7100 L=L | 7161 |
25X 2050 L=L | 2111 | 25X 3105 L=L | 3167 | 25X 4500 L=L | 4561 | 25X 7500 L=L | 7561 |
25X 2120 L=L | 2181 | 25X 3125 L=L | 3187 | 25X 4750 L=L | 4811 | 25X 8000 L=L | 8061 |
25X 2200 L=L | 2261 | 25X 3150 L=L | 3211 | 25X 4900 L=L | 4962 | 25X 8500 L=L | 8561 |
25X 2240 L=L | 2301 | 25X 9000 L=L | 9061 |
Ремни клиновые Conti-V 25/- применяются: для приводов насосов, дробилок, станков и вентиляторов.
Пример обозначения: 25x 6700 / 6761
25 – ширина ремня в мм;
6700 – длина ремня в мм по внутреннему диаметру;
6700 – длина ремня в мм по расчетному диаметру.