Клиновые ремни CONTI-V®_10/Z
Приводные ремни, зубчатые ремни, клиновые ремни. Поставка и пуско-наладка конвейерных линий

8-812-766-29-74

г. Санкт-Петербург, ул. Боровая дом 116

Клиновые ремни CONTI-V®_10/Z

Ремни сечения 10/Z изготавливаются следующих длин:


Описание длина Li в ммLd в ммОписание длина Li в ммLd в мм
10X 425 L=L Z 16,7544710X 1090 L=L Z 431114
10X 450 Z 17,7547010X 1105 L=L Z 43,51120
10X 470 L=L Z 18,549210X 1120 L=L Z 441140
10X 475 Z 18,7549510X 1150 L=L Z 451170
10X 483 L=L Z 1950510X 1170 L=L Z 461190
10X 500 Z 19,7552010X 1180 L=L Z 46,51200
10X 508 L=L Z 2053010X 1194 L=L Z 471220
10X 520 Z 20,554010X 1207 L=L Z 47,51229
10X 530 Z 2155010X 1215 L=L Z 481240
10X 551 L=L Z 21,556810X 1230 L=L Z 48,51250
10X 560 Z 2258010X 1250 L=L Z 491270
10X 575 Z 22,559510X 1270 L=L Z 501290
10X 584 L=L Z 2360610X 1295 L=L Z 511317
10X 600 Z 23,562510X 1320 L=L Z 521340
10X 610 L=L Z 2463210X 1346 L=L Z 531370
10X 630 Z 2565010X 1371 L=L Z 541400
10X 650 L=L Z 25,567010X 1400 L=L Z 551420
10X 670 Z 26,569010X 1415 L=L Z 561444
10X 686 L=L Z 2770810X 1440 L=L Z 56,51457
10X 700 Z 27,572110X 1450 L=L Z 571470
10X 710 Z 2873010X 1475 L=L Z 581500
10X 725 Z 28,574710X 1500 L=L Z 591520
10X 730 Z 28,7575010X 1525 L=L Z 601550
10X 750 Z 29,577010X 1550 L=L Z 611570
10X 765 Z 3078010X 1575 L=L Z 621597
10X 775 Z 30,579510X 1600 L=L Z 631620
10X 800 Z 31,582010X 1626 L=L Z 641650
10X 813 L=L Z 3283510X 1651 L=L Z 651670
10X 820 Z 32,584010X 1680 L=L Z 661700
10X 825 L=L Z 32,584810X 1700 L=L Z 671720
10X 850 Z 33,587010X 1730 L=L Z 681750
10X 856 L=L Z 33,787810X 1750 L=L Z 691770
10X 865 Z 3489010X 1775 L=L Z 69,51787
10X 875 Z 34,590010X 1800 L=L Z 711820
10X 889 L=L Z 3591110X 1830 L=L Z 721850
10X 900 Z 35,592010X 1850 L=L Z 731870
10X 914 L=L Z 3693610X 1900 L=L Z 751920
10X 925 Z 36,594710X 1975 L=L Z 782000
10X 940 L=L Z 3796210X 2000 L=L Z 792020
10X 953 L=L Z 37,597510X 2080 L=L Z 822100
10X 965 L=L Z 3898710X 2120 L=L Z 83,52140
10X 990 L=L Z 39101310X 2160 L=L Z 852181
10X 1000 L=L Z 39,5102010X 2210 L=L Z 872232
10X 1008 L=L Z 39,75103210X 2240 L=L Z 882260
10X 1016 L=L Z 40104010X 2286 L=L Z 902308
10X 1030 L=L Z 40,5105010X 2311 L=L Z 912333
10X 1041 L=L Z 41106010X 2360 L=L Z 932380
10X 1050 L=L Z 41,5107610X 2413 L=L Z 952435
10X 1060 L=L Z 42108010X 2500 L=L Z 98,52520
10X 1080 L=L Z 42,51100


Ремни Conti-V 10/Z применяются: в станках, компрессорах малой производительности, вентиляторах.


Пример обозначения:


10x 865 Z34

10 – ширина ремня;

865 – длина ремня по внутреннему диаметру;

Z – обозначение ремня

34 – внутренняя длина в 1/10 дюйма.