CONTI-V® ROFLEX GARDEN_5L
Стандартные длины :
| Описание профиль и длина Le в 1/10 дюйма | Описание профиль и длина Le в 1/10 дюйма |
| 5L 250 | 5L 630 |
| 5L 260 | 5L 640 |
| 5L 270 | 5L 650 |
| 5L 280 | 5L 660 |
| 5L 290 | 5L 670 |
| 5L 300 | 5L 680 |
| 5L 310 | 5L 690 |
| 5L 320 | 5L 700 |
| 5L 330 | 5L 710 |
| 5L 340 | 5L 720 |
| 5L 350 | 5L 730 |
| 5L 360 | 5L 740 |
| 5L 370 | 5L 750 |
| 5L 380 | 5L 760 |
| 5L 390 | 5L 770 |
| 5L 400 | 5L 780 |
| 5L 410 | 5L 790 |
| 5L 420 | 5L 800 |
| 5L 430 | 5L 810 |
| 5L 440 | 5L 820 |
| 5L 450 | 5L 830 |
| 5L 460 | 5L 840 |
| 5L 470 | 5L 850 |
| 5L 480 | 5L 860 |
| 5L 490 | 5L 870 |
| 5L 500 | 5L 880 |
| 5L 510 | 5L 890 |
| 5L 520 | 5L 900 |
| 5L 530 | 5L 910 |
| 5L 540 | 5L 920 |
| 5L 550 | 5L 930 |
| 5L 560 | 5L 940 |
| 5L 570 | 5L 950 |
| 5L 580 | 5L 960 |
| 5L 590 | 5L 970 |
| 5L 600 | 5L 980 |
| 5L 610 | 5L 990 |
| 5L 620 |
Пример обозначения: 4L 330
4L – профиль
330 – длина Le в 1/10 дюйма

