РЕМНИ КЛИНОВЫЕ CONTI-V® DUAL HCC/CC
| Профиль | Длина в дюймах | Длина Le в мм |
| CC1220 | CC 122 | 3199,8 |
| CC1260 | CC 126 | 3301,4 |
| CC1280 | CC 128 | 3352,2 |
| CC1300 | CC 130 | 3403 |
| CC1340 | CC 134 | 3504,6 |
| CC1360 | CC 136 | 3555,4 |
| CC1420 | CC 142 | 3707,8 |
| CC1440 | CC 144 | 3758,6 |
| CC1460 | CC 146 | 3809,4 |
| CC1470 | CC 147 | 3834,8 |
| CC1480 | CC 148 | 3860,2 |
| CC1490 | CC 149 | 3885,6 |
| CC1530 | CC 153 | 3987,2 |
| CC1540 | CC 154 | 4012,6 |
| CC1560 | CC 156 | 4063,4 |
| CC1580 | CC 158 | 4114,2 |
| CC1590 | CC 159 | 4139,6 |
| CC1620 | CC 162 | 4215,8 |
| CC1640 | CC 164 | 4266,6 |
| CC1650 | CC 165 | 4292 |
| CC1730 | CC 173 | 4495,2 |
| CC1750 | CC 175 | 4546 |
| CC1780 | CC 178 | 4622,2 |
| CC1800 | CC 180 | 4673 |
| CC1820 | CC 182 | 4723,8 |
| CC1880 | CC 188 | 4876,2 |
| CC1930 | CC 193 | 5003,2 |
| CC1950 | CC 195 | 5054 |
| CC1970 | CC 197 | 5104,8 |
| CC1980 | CC 198 | 5130,2 |
| CC2040 | CC 204 | 5282,6 |
| CC2050 | CC 205 | 5308 |
| CC2060 | CC 206 | 5333,4 |
| CC2070 | CC 207 | 5358,8 |
| CC2080 | CC 208 | 5384,2 |
| CC2100 | CC 210 | 5435 |
| CC2120 | CC 212 | 5485,8 |
| CC2130 | CC 213 | 5511,2 |
| CC2200 | CC 220 | 5689 |
| CC2220 | CC 222 | 5739,8 |
| CC2240 | CC 224 | 5790,6 |
| CC2260 | CC 226 | 5841,4 |
| CC2270 | CC 227 | 5866,8 |
| CC2280 | CC 228 | 5892,2 |
| CC2320 | CC 232 | 5993,8 |
| CC2380 | CC 238 | 6146,2 |
| CC2400 | CC 240 | 6197 |
| CC2500 | CC 250 | 6451 |
| CC2530 | CC 253 | 6527,2 |
| CC2690 | CC 269 | 6933,6 |
| CC2700 | CC 270 | 6959 |

