РЕМНИ КЛИНОВЫЕ CONTI-V® DUAL HBB/BB
| Профиль | Длина в дюймах | Длина Le в мм |
| BB074 | BB 74 | 1948,6 |
| BB075 | BB 75 | 1974 |
| BB0760 | BB 76 | 1999,4 |
| BB0780 | BB 78 | 2050,2 |
| BB0790 | BB 79 | 2075,6 |
| BB0800 | BB 80 | 2101 |
| BB0810 | BB 81 | 2126,4 |
| BB0830 | BB 83 | 2177,2 |
| BB0840 | BB 84 | 2202,6 |
| BB0850 | BB 85 | 2228 |
| BB0860 | BB 86 | 2253,4 |
| BB0880 | BB 88 | 2304,2 |
| BB0890 | BB 89 | 2329,6 |
| BB0900 | BB 90 | 2355 |
| BB0910 | BB 91 | 2380,4 |
| BB0920 | BB 92 | 2405,8 |
| BB0930 | BB 93 | 2431,2 |
| BB0940 | BB 94 | 2456,6 |
| BB0950 | BB 95 | 2482 |
| BB0960 | BB 96 | 2507,4 |
| BB0970 | BB 97 | 2532,8 |
| BB0980 | BB 98 | 2558,2 |
| BB0990 | BB 99 | 2583,6 |
| BB1000 | BB 100 | 2609 |
| BB1010 | BB 101 | 2634,4 |
| BB1020 | BB 102 | 2659,8 |
| BB1030 | BB 103 | 2685,2 |
| BB1040 | BB 104 | 2710,6 |
| BB1050 | BB 105 | 2736 |
| BB1060 | BB 106 | 2761,4 |
| BB1070 | BB 107 | 2786,8 |
| BB1080 | BB 108 | 2812,2 |
| BB1090 | BB 109 | 2837,6 |
| BB1100 | BB 110 | 2863 |
| BB1110 | BB 111 | 2888,4 |
| BB1120 | BB 112 | 2913,8 |
| BB1130 | BB 113 | 2939,2 |
| BB1150 | BB 115 | 2990 |
| BB1160 | BB 116 | 3015,4 |
| BB1170 | BB 117 | 3040,8 |
| BB1180 | BB 118 | 3066,2 |
| BB1190 | BB 119 | 3091,6 |
| BB1200 | BB 120 | 3117 |
| BB1210 | BB 121 | 3142,4 |
| BB1220 | BB 122 | 3167,8 |
| BB1230 | BB 123 | 3193,2 |
| BB1240 | BB 124 | 3218,6 |
| BB1250 | BB 125 | 3244 |
| BB1260 | BB 126 | 3269,4 |
| BB1270 | BB 127 | 3294,8 |
| BB1280 | BB 128 | 3320,2 |
| BB1290 | BB 129 | 3345,6 |
| BB1300 | BB 130 | 3371 |
| BB1310 | BB 131 | 3396,4 |
| BB1330 | BB 133 | 3447,2 |
| BB1350 | BB 135 | 3498 |
| BB1360 | BB 136 | 3523,4 |
| BB1370 | BB 137 | 3548,8 |
| BB1380 | BB 138 | 3574,2 |
| BB1400 | BB 140 | 3625 |
| BB1410 | BB 141 | 3650,4 |
| BB1430 | BB 143 | 3701,2 |
| BB1440 | BB 144 | 3726,6 |
| BB1450 | BB 145 | 3752 |
| BB1460 | BB 146 | 3777,4 |
| BB1500 | BB 150 | 3879 |
| BB1550 | BB 155 | 4006 |
| BB1560 | BB 156 | 4031,4 |
| BB1570 | BB 157 | 4056,8 |
| BB1580 | BB 158 | 4082,2 |
| BB1610 | BB 161 | 4158,4 |
| BB1620 | BB 162 | 4183,8 |
| BB1630 | BB 163 | 4209,2 |
| BB1680 | BB 168 | 4336,2 |
| BB1690 | BB 169 | 4361,6 |
| BB1730 | BB 173 | 4463,2 |
| BB1740 | BB 174 | 4488,6 |
| BB1760 | BB 176 | 4539,4 |
| BB1770 | BB 177 | 4564,8 |
| BB1790 | BB 179 | 4615,6 |
| BB1800 | BB 180 | 4641 |
| BB1810 | BB 181 | 4666,4 |
| BB1840 | BB 184 | 4742,6 |
| BB1870 | BB 187 | 4818,8 |
| BB1880 | BB 188 | 4844,2 |
| BB1900 | BB 190 | 4895 |
| BB1940 | BB 194 | 4996,6 |
| BB1950 | BB 195 | 5022 |
| BB1960 | BB 196 | 5047,4 |
| BB1970 | BB 197 | 5072,8 |
| BB2010 | BB 201 | 5174,4 |
| BB2100 | BB 210 | 5403 |
| BB2110 | BB 211 | 5428,4 |
| BB2140 | BB 214 | 5504,6 |
| BB2180 | BB 218 | 5606,2 |
| BB2190 | BB 219 | 5631,6 |
| BB2210 | BB 221 | 5682,4 |
| BB2250 | BB 225 | 5784 |
| BB2260 | BB 226 | 5809,4 |
| BB2280 | BB 228 | 5860,2 |
| BB2300 | BB 230 | 5911 |
| BB2340 | BB 234 | 6012,6 |
| BB2400 | BB 240 | 6165 |
| BB2490 | BB 249 | 6393,6 |
| BB2530 | BB 253 | 6495,2 |
| BB2620 | BB 262 | 6723,8 |
| BB2690 | BB 269 | 6901,6 |
| BB2700 | BB 270 | 6927 |
| BB2730 | BB 273 | 7003,2 |
| BB2770 | BB 277 | 7104,8 |

