Зубчатые ремни CONTI® SYNCHROFORCE_HTD_5M_CXP
Описание длина Lp в мм | Кол-во зубьев | Описание длина Lp в мм | Кол-во зубьев |
HTD 200 5M CXP | 40 | HTD 630 5M CXP | 126 |
HTD 225 5M CXP | 45 | HTD 635 5M CXP | 127 |
HTD 265 5M CXP | 53 | HTD 665 5M CXP | 133 |
HTD 275 5M CXP | 55 | HTD 700 5M CXP | 140 |
HTD 285 5M CXP | 57 | HTD 710 5M CXP | 142 |
HTD 295 5M CXP | 59 | HTD 740 5M CXP | 148 |
HTD 300 5M CXP | 60 | HTD 755 5M CXP | 151 |
HTD 330 5M CXP | 66 | HTD 890 5M CXP | 160 |
HTD 350 5M CXP | 70 | HTD 835 5M CXP | 167 |
HTD 375 5M CXP | 75 | HTD 840 5M CXP | 168 |
HTD 385 5M CXP | 77 | HTD 860 5M CXP | 172 |
HTD 390 5M CXP | 78 | HTD 890 5M CXP | 178 |
HTD 400 5M CXP | 89 | HTD 900 5M CXP | 189 |
HTD 405 5M CXP | 81 | HTD 925 5M CXP | 185 |
HTD 425 5M CXP | 85 | HTD 950 5M CXP | 190 |
HTD 450 5M CXP | 90 | HTD 1000 5M CXP | 200 |
HTD 460 5M CXP | 92 | HTD 1050 5M CXP | 210 |
HTD 475 5M CXP | 95 | HTD 1125 5M CXP | 225 |
HTD 500 5M CXP | 100 | HTD 1200 5M CXP | 240 |
HTD 525 5M CXP | 105 | HTD 1270 5M CXP | 254 |
HTD 535 5M CXP | 107 | HTD 1420 5M CXP | 284 |
HTD 550 5M CXP | 110 | HTD 1500 5M CXP | 300 |
HTD 565 5M CXP | 113 | HTD 1595 5M CXP | 319 |
HTD 600 5M CXP | 120 | HTD 1690 5M CXP | 338 |
HTD 615 5M CXP | 123 | HTD 2000 5M CXP | 400 |
HTD 620 5M CXP | 124 |

Стандартные ширины зубчатых ремней HTD 5M CXP, мм: 9, 15, 25.
Производим нарезку любой ширины на высокоточном немецком оборудовании.
Пример заказа:
HTD 620 5M 9 CXP
HTDCXP – профиль ремня
620 – длина в мм
5M – наг 5мм
9 – ширина в мм
Отправить запрос по ремням.
Если вам необходимо подобрать аналог или рассчитать ременную передачу вы можете связаться с менеджерами ООО «Семь океанов» или отправить запрос для расчета.
Поставляем шкивы для приводных ремней HTD_5M.