Ремень клиновой CONTI-V® Ultraflex
Клиновые ремни CONTI-V®_Ultraflex обернутые тканью, применяются для приводов во всех отраслях машиностроения, изготавливаются согласно DIN7753.
Свойства:
- относительная устойчивость к минеральным маслам;
- устойчивость к воздействию температур в диапазоне от -55°C до +70°C;
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813;
- устойчивость к пыли;
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях.
Ремни Conti-V narrow SPZ, SPA, 3V/9N,SPB, 5V/15N, SPC, 19, 8V/25N способны передавать большую мощность, чем классические ремни профилей Z, A, B, C, D, и E за счет увеличенной боковой поверхности.
Клиновые ремни Conti-V narrow Ultraflex изготавливаются компанией ContiTech следующих профилей и длин:
| Профили | CONTI - V® Ultraflex |
| DIN 7753 | |
| Диапазон длин Li в мм | |
| SPZ и 3V/9N | 512-3550 |
| SPA | 732-5000 |
| SPB и 5V/15N | 1250-8000 |
| 19 | 1400-4475 |
| SPC | 2185-16500 |
| 8V/25N | 4318-12700 |
За разъяснениями по вопросам наличия клиновых ремней ContiTech Conti-V Ultraflex на складе, ценам или срокам поставки, Вы можете обратиться в наш офис, позвонив по телефону +7 (812) 313-29-27, отправить запрос, или прислав письмо на электронную почту.
Клиновые ремни CONTI-V®_SPZ
| Профиль клинового ремня | SPZ / 3V / 9N | ||
| Ширина верхней части ремня | bo | mm | 9,7 |
| Высота ремня | h | mm | 8 |
| Ширина по расчетной линии | bd | mm | 8,5 |
| Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 4,5 |
| Высота расчетной линии | hd | mm | 1,9 |
| Внешняя длина | La | mm | Ld+12 |
|
|
|
|
|
| Li+50 | |||
| Расчетная длина | Ld | mm | Номинальная длина |
| Внутренняя длина | Li | mm | Ld-38 |
| La-50 | |||
| Вес | kg/m | 0,073 | |
Клиновые ремни CONTI-V®_SPA
| Профиль клинового ремня | SPA | ||
| Ширина верхней части ремня | bo | mm | 12,7 |
| Высота ремня | h | mm | 10 |
| Ширина по расчетной линии | bd | mm | 11 |
| Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 6,2 |
| Высота расчетной линии | hd | mm | 2,6 |
| Внешняя длина | La | mm | Ld+17 |
| Li+63 | |||
| Расчетная длина | Ld | mm | Номинальная длина |
| Внутренняя длина | Li | mm | Ld-46 |
| La-63 | |||
| Вес | kg/m | 0,1 | |
Клиновые ремни CONTI-V®_SPB и 5V/15N
| Профиль клинового ремня | SPB 5V/15N | ||
| Ширина верхней части ремня | bo | mm | 16,3 |
| Высота ремня | h | mm | 13 |
| Ширина по расчетной линии | bd | mm | 14 |
| Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 7,9 |
|
|
|
|
|
| Высота расчетной линии | hd | mm | 3,5 |
| Внешняя длина | La | mm | Ld+22 |
| Li+82 | |||
| Расчетная длина | Ld | mm | Номинальная длина |
| Внутренняя длина | Li | mm | Ld-60 |
| La-82 | |||
| Вес | kg/m | 0,178 | |
Клиновые ремни CONTI-V®_19
| Профиль клинового ремня | 19 | ||
| Ширина верхней части ремня | bo | mm | 18,6 |
| Высота ремня | h | mm | 15,7 |
| Ширина по расчетной линии | bd | mm | 15 |
| Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 8,4 |
| Высота расчетной линии | hd | mm | 5,5 |
| Внешняя длина | La | mm | Ld+35 |
| Li+99 | |||
| Расчетная длина | Ld | mm | Номинальная длина |
| Ld-64 | |||
| Внутренняя длина | Li | mm | La-99 |
| Вес | kg/m | 0,271 | |
Клиновые ремни CONTI-V®_SPC
| Профиль клинового ремня | SPC | ||
| Ширина верхней части ремня | bo | mm | 22 |
| Высота ремня | h | mm | 18 |
| Ширина по расчетной линии | bd | mm | 19 |
| Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 10,3 |
| Высота расчетной линии | hd | mm | 4,6 |
| Внешняя длина | La | mm | Ld+29 |
| Li+113 | |||
| Расчетная длина | Ld | mm | Номинальная длина |
| Ld-84 | |||
| Внутренняя длина | Li | mm | La-113 |
| Вес | kg/m | 0,38 | |
Клиновые ремни CONTI-V®_8V/25N
| Профиль клинового ремня | 8V/25N | ||
| Ширина верхней части ремня | bo | mm | 25,4 |
| Высота ремня | h | mm | 23,1 |
| Ширина по расчетной линии | bd | mm | 25,4 |
| Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 10,5 |
| Высота расчетной линии | hd | mm | 11,3 |
| Внешняя длина | La | mm | Ld+16 |
| Li+145 | |||
| Расчетная длина | Ld | mm | Номинальная длина |
| Ld-129 | |||
| Внутренняя длина | Li | mm | La-145 |
| Вес | kg/m | 0,552 | |

