Клиновые ремни CONTI-V® 22/C
Приводные ремни, зубчатые ремни, клиновые ремни. Поставка и пуско-наладка конвейерных линий

8-812-766-29-74

г. Санкт-Петербург, ул. Боровая дом 116

Клиновые ремни CONTI-V® 22/C

Ремни клиновые профиля Conti-V 22/C изготавливаются следующих длин:


Описание длина Li в ммLd в ммОписание длина Li в ммLd в ммОписание длина Li в ммLd в мм
22X 1041 L=L C 41109922X 2819 L=L C 111288022X 5029 L=L C 1985081
22X 1067 L=L C 42112522X 2845 L=L C 112290322X 5080 L=L C 2005132
22X 1090 L=L C 43115022X 2865 L=L C 113292022X 5100 L=L C 2015152
22X 1120 L=L C 44117622X 2900 L=L C 114295022X 5131 L=L C 2025180
22X 1143 L=L C 45120122X 2921 L=L C 115297522X 5156 L=L C 2035208
22X 1168 L=L C 46122622X 2950 L=L C 116300022X 5182 L=L C 2045240
22X 1180 L=L C 46,5123222X 2965 L=L C 117303022X 5232 L=L C 2065290
22X 1200 L=L C 47126022X 3000 L=L C 118305022X 5283 L=L C 2085335
22X 1220 L=L C 48127522X 3030 L=L C 119308022X 5300 L=L C 2095350
22X 1250 L=L C 49130022X 3050 L=L C 120310022X 5334 L=L C 2105380
22X 1270 L=L C 50132022X 3073 L=L C 121312522X 5372 L=L C 2115430
22X 1295 L=L C 51135022X 3099 L=L C 122315022X 5385 L=L C 2125437
22X 1320 L=L C 52138022X 3210 L=L C 123318222X 5410 L=L C 2135468
22X 1350 L=L C 53141022X 3150 L=L C 124321022X 5461 L=L C 2155513
22X 1375 L=L C 54142722X 3175 L=L C 125322722X 5486 L=L C 2165538
22X 1400 L=L C 55145022X 3200 L=L C 126326022X 5500 L=L C 2175550
22X 1425 L=L C 56148022X 3226 L=L C 127328422X 5600 L=L C 2205650
22X 1450 L=L C 57151022X 3250 L=L C 128331022X 5639 L=L C 2225690
22X 1475 L=L C 58153022X 3302 L=L C 130336022X 5670 L=L C 2235722
22X 1486 L=L C 58,5154422X 3327 L=L C 131338522X 5700 L=L C 2245750
22X 1500 L=L C 59156022X 3350 L=L C 132341022X 5715 L=L C 2255770
22X 1524 L=L C 60158022X 3378 L=L C 133343022X 5740 L=L C 2265792
22X 1550 L=L C 61160022X 3404 L=L C 134346022X 5791 L=L C 2285849
22X 1575 L=L C 62162722X 3454 L=L C 136352022X 5817 L=L C 2295875
22X 1600 L=L C 63165022X 3480 L=L C 137353222X 5842 L=L C 2305894
22X 1626 L=L C 64168422X 3505 L=L C 138356022X 6000 L=L C 2366050
22X 1650 L=L C 65170022X 3531 L=L C 139358922X 6045 L=L C 2386100
22X 1676 L=L C 66173022X 3550 L=L C 140361022X 6096 L=L C 2406150
22X 1700 L=L C 67176022X 3581 L=L C 141363322X 6200 L=L C 2446250
22X 1727 L=L C 68178022X 3607 L=L C 142366022X 6223 L=L C 2456281
22X 1750 L=L C 69181022X 3632 L=L C 143368422X 6300 L=L C 2486360
22X 1778 L=L C 70183022X 3658 L=L C 144371022X 6350 L=L C 2506400
22X 1800 L=L C 71186022X 3683 L=L C 145373522X 6375 L=L C 2516427
22X 1829 L=L C 72188022X 3700 L=L C 146376022X 6401 L=L C 2526459
22X 1854 L=L C 73191022X 3734 L=L C 147378622X 6426 L=L C 2536478
22X 1880 L=L C 74194022X 3750 L=L C 148382022X 6477 L=L C 2556529
22X 1900 L=L C 75195022X 3785 L=L C 149383722X 6502 L=L C 2566560
22X 1930 L=L C 76198022X 3810 L=L C 150387022X 6604 L=L C 2606662
22X 1950 L=L C 76,5200222X 3835 L=L C 151389422X 6629 L=L C 2616687
22X 1956 L=L C 77201022X 3850 L=L C 152392022X 6700 L=L C 2646760
22X 1981 L=L C 78203022X 3912 L=L C 154396022X 6730 L=L C 2656782
22X 2000 L=L C 79206022X 3937 L=L C 155398922X 6807 L=L C 2686860
22X 2032 L=L C 80209022X 3962 L=L C 156402022X 6858 L=L C 2706910
22X 2057 L=L C 81211022X 3988 L=L C 157404622X 6908 L=L C 2726960
22X 2083 L=L C 82214022X 4000 L=L C 158406022X 7010 L=L C 2767060
22X 2108 L=L C 83216522X 4039 L=L C 159409722X 7100 L=L C 2807170
22X 2120 L=L C 83,5218022X 4064 L=L C 160412022X 7163 L=L C 2827221
22X 2135 L=L C 84219022X 4089 L=L C 161414722X 7239 L=L C 2857297
22X 2159 L=L C 85220022X 4115 L=L C 162417022X 7315 L=L C 2887373
22X 2184 L=L C 86224022X 4140 L=L C 163419222X 7500 L=L C 2957550
22X 2210 L=L C 87226822X 4166 L=L C 164421822X 7569 L=L C 2987620
22X 2240 L=L C 88230022X 4216 L=L C 166427022X 7600 L=L C 2997652
22X 2261 L=L C 89232022X 4250 L=L C 167430022X 7620 L=L C 3007672
22X 2286 L=L C 90234022X 4267 L=L C 168432522X 7650 L=L C 3017700
22X 2311 L=L C 91236922X 4293 L=L C 169435022X 7696 L=L C 3037754
22X 2324 L=L C 91,5237622X 4318 L=L C 170437822X 8000 L=L C 3158060
22X 2337 L=L C 92239722X 4390 L=L C 173445022X 8026 L=L C 3168084
22X 2360 L=L C 93242022X 4445 L=L C 175450022X 8200 L=L C 3238252
22X 2388 L=L C 94244022X 4500 L=L C 177455022X 8230 L=L C 3248288
22X 2400 L=L C 94,5245222X 4521 L=L C 178457322X 8382 L=L C 3308430
22X 2413 L=L C 95247022X 4540 L=L C 179460022X 8509 L=L C 3358567
22X 2438 L=L C 96249022X 4572 L=L C 180463022X 8534 L=L C 3368592
22X 2450 L=L C 96,5251022X 4600 L=L C 181465222X 8765 L=L C 3458820
22X 2464 L=L C 97252022X 4623 L=L C 182468022X 8788 L=L C 3468846
22X 2500 L=L C 98255022X 4648 L=L C 183470022X 8814 L=L C 3478872
22X 2525 L=L C 99257022X 4674 L=L C 184473222X 9093 L=L C 3589151
22X 2540 L=L C 100260022X 4699 L=L C 185475022X 9144 L=L C 3609200
22X 2560 L=L C 101262022X 4724 L=L C 186477622X 9855 L=L C 3889913
22X 2591 L=L C 102265022X 4750 L=L C 187481022X 9906 L=L C 3909964
22X 2616 L=L C 103267022X 4775 L=L C 188482722X 10008 L=L C 39410066
22X 2642 L=L C 104270022X 4800 L=L C 189485222X 10668 L=L C 42010726
22X 2670 L=L C 105272022X 4826 L=L C 190488022X 10770 L=L C 42410828
22X 2685 L=L C 106274022X 4877 L=L C 192492922X 11481 L=L C 45211539
22X 2718 L=L C 107277622X 4900 L=L C 193496022X 12192 L=L C 48012250
22X 2750 L=L C 108280022X 4928 L=L C 194498622X 13208 L=L C 52013266
22X 2769 L=L C 109282722X 4953 L=L C 1955010
22X 2800 L=L C 110285022X 5000 L=L C 1975060


Ремни обернутые Conti-V 22/C применяются: в приводах вентиляторов, насосов, станков и пилорам.


Пример обозначения: 22x 5000 С197


22 – ширина ремня в мм;

5000 – длина ремня в мм по внутреннему диаметру;

С – обозначение ремня;

197 – внутренняя длина в 1/10 дюйма.